Chers Clients,
En raison d'un problème technique, nous ne pouvons pas envoyer d'e-mails pour le moment.
Nous vous remercions de votre compréhension.
L'équipe Motointegrator
- Vide
La photo est fournie à titre d'illustration uniquement. Les images sont protégées par le droit d'auteur. Les copier sans autorisation est interdit.
Fabricant: | FERODO |
Numéro du fabricant: | FDB1001 |
Caractéristiques du produit |
|
Fabricant | |
Numéro du fabricant | FDB1001 |
Axe de carrosserie | Devant |
Homologation | R90 Homologated |
Largeur [mm] | 195 |
Hauteur [mm] | 74 |
Épaisseur [mm] | 20 |
Système de freinage | ATE |
Préparation pour témoin d'usure | Oui |
Numéro WVA | 21484 21485 |
Index | FDB1001 |
FDB1001 |
CHRYSLER: | 05143230AA |
ATE: | 13.0460-7183.2 |
BMW: | 34 11 1 166 161 |
VW: | 8N0698151D |
UNIPART: | GBP1111AF |
SAFELINE BRAKE PADS: | D4003 |
BOSCH: | 0 986 424 649 |
BMW: | 34111162884 |
FERODO: | FDB1001 |
BREMBO: | P06019N |
TEXTAR: | 2148401 |
GALFER: | B1.G102-0683.2 |
MGA: | 606 |
HELLA PAGID: | T1135 |
MERCEDES-BENZ: | 2104200120 |
MERCEDES-BENZ: | 003420912041 |
APEC: | PAD1765 |
BMW: | 34116761246 |
BMW: | 34 11 1 165 626 |
CHRYSLER: | 5143230AA |
TRW: | GDB1285 |
LPR: | 05P881 |
JAPANPARTS: | PA-921AF |
BOSCH: | 0 986 TB2 744 |
MERCEDES-BENZ: | 0034202120 |
VW: | 8D0698151D |
BENDIX: | 571509 |
WOKING: | P4973.00 |
BMW: | 34 11 1 622 459 |
APEC: | PAD944 |
MERCEDES-BENZ: | N2104200120 |
MERCEDES-BENZ: | N003420912041 |
BENDIX: | 571872B |
MERCEDES-BENZ: | A003420912041 |
MERCEDES-BENZ: | A2104200120 |
CHRYSLER: | 5143230AB |
BMW: | 34 11 1 162 884 |
GIRLING: | 6112852 |
AUDI: | 8D0 698 151D |
JURID: | 571872J |
ZIMMERMANN: | 21484.205.1 |
Brake ENGINEERING: | PA1062 |
BENTLEY: | PC57341PA |
NECTO: | FD6826A |
FEBI BILSTEIN: | 16366 |
DELPHI: | LP1002 |
MERCEDES-BENZ: | 003 420 21 20 |
PAGID: | T3042 |
JURID: | 571872J-AS |
AUDI: | 8D0698151D |
TRUSTING: | 8450 |
JURID: | 571872D |
REMSA: | ATE1002 |
OPTIMAL: | 10082 |
ROADHOUSE: | 2597 |
AUDI: | 8N0698151D |
METELLI: | 22-0828-0 |
REMSA: | 0597.00 |
BREMBO: | P 06 019 |
BLUE PRINT: | ADA104231 |
VW: | 8N0 698 151 D |
VW: | 3B7 698 151 |
BMW: | 34116753799 |
REMSA: | ATE1112 |
MERCEDES-BENZ: | 0034209120 |
FMSI-VERBAND: | 7561-D682 |
MINTEX: | MDB1746 |
VW: | 3B7698151 |
MERCEDES-BENZ: | N0034202120 |
GALFER: | B1G102-06832 |
OPTIMAL: | BP-10082 |
A.B.S.: | 36967 |
JURID: | 571872JAS |
BMW: | 34111165626 |
TRUSTING: | 845.0 |
MERCEDES-BENZ: | N0034209120 |
fri.tech.: | 845.0 |
MAGNETI MARELLI: | 363700201135 |
FTE: | BL1472A2 |
STOP: | 571872S |
BMW: | 34111166161 |
MERCEDES-BENZ: | A0034202120 |
TEXTAR: | TX0376 |
BENDIX: | 571872 |
REMSA: | 059700 |
ROADHOUSE: | 2597.00 |
PAGID: | T1135 |
HELLA PAGID: | 8DB 355 008-261 |
WAGNER: | WBP21484A |
BMW: | 34111622459 |
JURATEK: | JCP144 |
MERCEDES-BENZ: | A0034209120 |
NK: | 221521 |
BENDIX Braking: | BPD1800 |
CHAMPION: | 571872CH |
ROADHOUSE: | 259700 |
HP (ZEBRA): | 2960 |
METZGER: | 1170454 |
JURID: | 571872JC |
VALEO: | 598712 |
Évaluer ce produit