Chers clients,
Notre Service Client ne sera pas disponible aujourd'hui à partir de 14h30 jusqu'au lundi.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Votre équipe Motointegrator
- Vide
La photo est fournie à titre d'illustration uniquement. Les images sont protégées par le droit d'auteur. Les copier sans autorisation est interdit.
Fabricant: | FERODO |
Numéro du fabricant: | FDB1658 |
Caractéristiques du produit |
|
Fabricant | |
Numéro du fabricant | FDB1658 |
Axe de carrosserie | Devant |
Homologation | R90 Homologated |
Matériau | Low-Metallic |
Largeur [mm] | 142 |
Hauteur [mm] | 56,5 |
Épaisseur [mm] | 17,4 |
Système de freinage | AKEBONO |
Témoin d'usure | Oui |
Numéro WVA | 23868; 23869; 23870 |
Nombre de revêtements | 4 |
Nombre d'indicateurs d'usure par essieu | 2 |
Type de témoin d'usure | acoustique |
Index | FDB1658 |
FDB1658 |
TRW: | GDB3627 |
BOSCH: | 0 986 424 809 |
APEC: | PD3329 |
SAFELINE BRAKE PADS: | D3685 |
APEC: | PAD1284 |
VALEO: | 598757 |
MAGNETI MARELLI: | 363700201333 |
BOSCH: | 0 986 AB1 603 |
GALFER: | B1G102-14152 |
BOSCH: | F 03B 150 103 |
BENDIX: | 572282 |
GALFER: | B1.G102-1415.2 |
ZIMMERMANN: | 23868.170.2 |
BENDIX: | 572180 |
ROADHOUSE: | 289900 |
HONDA: | 45022-S9A-E60 |
BENDIX: | 572281 |
FEBI BILSTEIN: | 16552 |
ICER: | 181558 |
BENDIX Braking: | BPD2058 |
STOP: | 572504S |
FTE: | BL1931A2 |
BENDIX: | 572308 |
BENDIX: | 572280 |
MINTEX: | MDB2265 |
BENDIX: | 572340 |
BLUE PRINT: | ADH24265 |
BENDIX: | 572137 |
HONDA: | 45022S9AA01 |
REMSA: | ATE1238 |
HONDA: | 45022S9VA02 |
REMSA: | 089900 |
BENDIX: | 572299 |
GIRLING: | 6136276 |
WOKING: | P9993.00 |
BENDIX: | 572324 |
BENDIX: | 571977 |
BOSCH: | 0 986 505 401 |
BENDIX: | 572504B |
HONDA: | 45022-S9A-E50 |
NECTO: | FD7091A |
BENDIX: | 572393 |
TEXTAR: | 2386805 |
BENDIX: | 572466 |
WAGNER: | WBP23868A |
BREMBO: | P28035N |
BENDIX: | 572480 |
METELLI: | 2206060 |
BENDIX: | 572302 |
HONDA: | 45022S9AE50 |
MGA: | 684 |
HONDA: | 45022S9VA00 |
FERODO: | FDB1658 |
BOSCH: | 0 986 AB2 385 |
JURID: | 572504J-AS |
BENDIX: | 572478 |
BREMBO: | P 28 035 |
FMSI-VERBAND: | 7795-D914 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J3604066 |
TRUSTING: | 6220 |
BENDIX: | 572138 |
WAGNER: | WX914 |
APEC: | PAD1303 |
BOSCH: | 0 986 TB2 427 |
BREMBO: | P 28 035X |
DELPHI: | LP1806 |
METELLI: | 22-0606-0 |
JURID: | 572504J |
NIPPARTS: | J3604061 |
OPTIMAL: | 89900 |
National: | NP2213 |
BENDIX: | 572449 |
TRUSTING: | 622.0 |
fri.tech.: | 622.0 |
BENDIX: | 572544 |
LPR: | 05P1364 |
BENDIX: | 572311 |
ROADHOUSE: | 2899.00 |
BENDIX: | 572136 |
HELLA PAGID: | T1333 |
BENDIX: | 573093 |
BENDIX: | 572309 |
BENDIX: | 572295 |
CHAMPION: | 572504CH |
REMSA: | 899.00 |
COMLINE: | ADB31195 |
HELLA PAGID: | 8DB 355 024-211 |
OPTIMAL: | BP-89900 |
BOSCH: | 0 986 AB2 173 |
BENDIX: | 572350 |
eicher: | 101600159 |
HONDA: | 45022SCVA00 |
PAGID: | T1333 |
ZIMMERMANN: | 23868.170.1 |
METELLI: | 22-0433-0 |
HONDA: | 06450-S9A-A00 |
BENDIX: | 572470 |
HONDA: | 45022S9AE01 |
HONDA: | 45022S9AE60 |
HONDA: | 45022S9AA00 |
JAPANPARTS: | PA-401MK |
NK: | 222633 |
TEXTAR: | 2386801 |
HONDA: | 45022S9AE00 |
BENDIX: | 572381 |
ATE: | 13.0460-5860.2 |
Brake ENGINEERING: | PA1564 |
GIRLING: | 6133259 |
HONDA: | 45022S9VA01 |
DON: | PCP1296 |
JURATEK: | JCP1658 |
BENDIX: | 572124 |
TRW: | GDB3325 |
BENDIX: | 573125 |
HELLA PAGID: | 8DB 355 010-231 |
REMSA: | 0899.00 |
JURID: | 572504D |
HONDA: | 45022SCVA01 |
INTERBRAKE: | DP11658 |
TEXTAR: | TX0660 |
HELLA PAGID: | 8DB 355 028-011 |
METZGER: | 1170507 |
BENDIX: | 572504 |
Évaluer ce produit