Embrayages avec volant moteur rigide pour Audi A4 B8 (8K2)

Veuillez choisir le modèle de votre Audi A4 B8 (8K2) et achetez Embrayages avec volant moteur rigide

TypeCCM CVkWProduction
Audi A4 B8 (8K2) 1.8 T17811501102008 - 2010
Audi A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI17981601182007 - 2012
Audi A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI1798120882008 - 2015
Audi A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI17981701252011 - 2015
Audi A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI quattro17981601182008 - 2012
Audi A4 B8 (8K2) 2.0 TDI19681771302011 - 2015
Audi A4 B8 (8K2) 2.0 TDI19681901402013 - 2015
Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 16V19681401032008
Audi A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro19681771302011 - 2015
Audi A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro19681901402013 - 2015
Audi A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI19841801322008 - 2015
Audi A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI19842201622013 - 2015
Audi A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI19842111552008 - 2013
Audi A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI19842241652013 - 2015
Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI Flexfuel quattro19842201622013 - 2015
Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI Flexfuel quattro19842111552012 - 2013
Audi A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI flexible fuel19841801322009 - 2015
Audi A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro19842201622013 - 2015
Audi A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro19841801322009 - 2012
Audi A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro19842241652013 - 2015
Audi A4 B8 (8K2) 2.7 TDI26981631202007 - 2012
Audi A4 B8 (8K2) 2.7 TDI26981901402007 - 2012
Audi A4 B8 (8K2) 3.0 TDI29672041502011 - 2015
Audi A4 B8 (8K2) 3.0 TDI quattro29672451802011 - 2015
Audi A4 B8 (8K2) 3.0 TDI quattro29672401762007 - 2012
Audi A4 B8 (8K2) 3.0 TDI quattro29672111552008 - 2010
Audi A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro29672331712009 - 2015
Audi A4 B8 (8K2) 3.0 TFSI quattro29952722002012 - 2015
Audi A4 B8 (8K2) 3.2 FSI31972651952008 - 2012
Audi A4 B8 (8K2) 3.2 FSI quattro31972651952007 - 2012
Audi A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro31972581902008 - 2010
Audi A4 B8 (8K2) S4 quattro29953332452008 - 2015

Embrayages avec volant moteur rigide pour Audi A4 B8 (8K2)

Critères de classement